RZ 1 ######
pozice start č. jezdec vůz tým  čas pen čas 1 RZ ztráta v 1 RZ celkem po 1 RZ ztráta na před. ztráta po 1 RZ
1 2 (1) Antonín Hráček Ford Escort Cosworth - 02:42,56 00:00,00 02:42,56 00:00,00 02:42,56 00:00,00 00:00,00
2 7 (5) Alf Peugeot 206 WRC Five Team 02:42,75 00:00,00 02:42,75 00:00,19 02:42,75 00:00,19 00:00,19
3 8 (30) Daniel Prokeš Subaru Impreza WRC - 02:43,97 00:00,00 02:43,97 00:01,41 02:43,97 00:01,22 00:01,41
4 1 (27) JFD Veselka Subaru Impreza WRC - 02:47,50 00:00,00 02:47,50 00:04,94 02:47,50 00:03,53 00:04,94
5 19 (2) Ondřej Voborník Škoda Fabia WRC - 02:48,31 00:00,00 02:48,31 00:05,75 02:48,31 00:00,81 00:05,75
6 10 (9) Vladimír Karlík Škoda Fabia WRC - 02:51,19 00:00,00 02:51,19 00:08,63 02:51,19 00:02,88 00:08,63
7 6 (15) Homik Ford Escort WRC - 02:48,13 00:10,00 02:58,13 00:15,57 02:58,13 00:06,94 00:15,57
8 9 (23) Roman Seifert Fiat grande punto S2000 - 03:00,87 00:00,00 03:00,87 00:18,31 03:00,87 00:02,74 00:18,31
9 4 (43) Michal Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:51,47 00:10,00 03:01,47 00:18,91 03:01,47 00:00,60 00:18,91
10 21 (35) Matěj Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 03:03,53 00:00,00 03:03,53 00:20,97 03:03,53 00:02,06 00:20,97
11 12 (8) Čeněk Brychta  Škoda Octavia WRC - 03:05,78 00:00,00 03:05,78 00:23,22 03:05,78 00:02,25 00:23,22
12 5 (28) Vlastik Pospíšil Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 03:06,59 00:00,00 03:06,59 00:24,03 03:06,59 00:00,81 00:24,03
13 18 (21) ICE   Xsara WRC - 03:07,28 00:00,00 03:07,28 00:24,72 03:07,28 00:00,69 00:24,72
14 13 (7) Ondřej Makal Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 03:09,78 00:00,00 03:09,78 00:27,22 03:09,78 00:02,50 00:27,22
15 11 (22) Jakub Konecký Peugeot 206 WRC Five team 03:09,84 00:00,00 03:09,84 00:27,28 03:09,84 00:00,06 00:27,28
16 17 (33) Petr Žufánek Subaru WRC - 03:27,60 00:00,00 03:27,60 00:45,04 03:27,60 00:17,76 00:45,04
17 14 (11) Petr Zvejška Subaru WRC 07 - 03:30,78 00:00,00 03:30,78 00:48,22 03:30,78 00:03,18 00:48,22
18 20 (49) Marek Bohanes Ford Focus WRC - 03:39,15 00:00,00 03:39,15 00:56,59 03:39,15 00:08,37 00:56,59
19 15 (10) Roman Vrána Mitsubishi Lancer EVO VII - 03:40,09 00:00,00 03:40,09 00:57,53 03:40,09 00:00,94 00:57,53
20 16 (50) Michal Hladký   Subaru WRC - 03:46,82 00:00,00 03:46,82 01:04,26 03:46,82 00:06,73 01:04,26
21 3 (3) Josef Pekař Subaru Impreza WRC - 02:42,56 02:42,56 05:25,12 02:42,56 05:25,12 01:38,30 02:42,56
nej čas nej čas
02:42,56 02:42,56
RZ 2 ######
pozice start č. jezdec vůz tým  čas pen čas 2 RZ ztráta v 2 RZ celkem po 2 RZ ztráta na před. ztráta po 2 RZ
1 2 (1) Antonín Hráček Ford Escort Cosworth - 02:34,29 00:00,00 02:34,29 00:00,00 05:16,85 00:00,00 00:00,00
2 1 (27) JFD Veselka Subaru Impreza WRC - 02:35,78 00:00,00 02:35,78 00:01,49 05:23,28 00:06,43 00:06,43
3 8 (30) Daniel Prokeš Subaru Impreza WRC - 02:39,81 00:00,00 02:39,81 00:05,52 05:23,78 00:00,50 00:06,93
4 10 (9) Vladimír Karlík Škoda Fabia WRC - 02:42,06 00:00,00 02:42,06 00:07,77 05:33,25 00:09,47 00:16,40
5 19 (2) Ondřej Voborník Škoda Fabia WRC - 02:46,37 00:00,00 02:46,37 00:12,08 05:34,68 00:01,43 00:17,83
6 7 (5) Alf Peugeot 206 WRC Five Team 02:55,78 00:00,00 02:55,78 00:21,49 05:38,53 00:03,85 00:21,68
7 6 (15) Homik Ford Escort WRC - 02:46,13 00:00,00 02:46,13 00:11,84 05:44,26 00:05,73 00:27,41
8 4 (43) Michal Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:45,91 00:00,00 02:45,91 00:11,62 05:47,38 00:03,12 00:30,53
9 9 (23) Roman Seifert Fiat grande punto S2000 - 02:47,28 00:10,00 02:57,28 00:22,99 05:58,15 00:10,77 00:41,30
10 21 (35) Matěj Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:57,06 00:00,00 02:57,06 00:22,77 06:00,59 00:02,44 00:43,74
11 5 (28) Vlastik Pospíšil Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 02:54,65 00:00,00 02:54,65 00:20,36 06:01,24 00:00,65 00:44,39
12 12 (8) Čeněk Brychta  Škoda Octavia WRC - 03:00,53 00:00,00 03:00,53 00:26,24 06:06,31 00:05,07 00:49,46
13 18 (21) ICE  Xsara WRC - 03:05,22 00:00,00 03:05,22 00:30,93 06:12,50 00:06,19 00:55,65
14 11 (22) Jakub Konecký Peugeot 206 WRC Five team 03:02,81 00:00,00 03:02,81 00:28,52 06:12,65 00:00,15 00:55,80
15 13 (7) Ondřej Makal Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 03:15,00 00:10,00 03:25,00 00:50,71 06:34,78 00:22,13 01:17,93
16 17 (33) Petr Žufánek Subaru WRC - 03:23,56 00:00,00 03:23,56 00:49,27 06:51,16 00:16,38 01:34,31
17 20 (49) Marek Bohanes Ford Focus WRC - 03:23,97 00:00,00 03:23,97 00:49,68 07:03,12 00:11,96 01:46,27
18 14 (11) Petr Zvejška Subaru WRC 07 - 03:49,69 00:00,00 03:49,69 01:15,40 07:20,47 00:17,35 02:03,62
19 16 (50) Michal Hladký   Subaru WRC - 03:45,40 00:00,00 03:45,40 01:11,11 07:32,22 00:11,75 02:15,37
20 15 (10) Roman Vrána Mitsubishi Lancer EVO VII - 03:57,75 00:00,00 03:57,75 01:23,46 07:37,84 00:05,62 02:20,99
21 3 (3) Josef Pekař Subaru Impreza WRC - 02:34,29 02:34,29 05:08,58 02:34,29 10:33,70 02:55,86 05:16,85
nej čas nej čas
02:34,29 05:16,85
RZ 3 ######
pozice start č. jezdec vůz tým  čas pen čas 3 RZ ztráta v 3 RZ celkem po 3 RZ ztráta na před. ztráta po 3 RZ
1 2 (1) Antonín Hráček Ford Escort Cosworth - 02:40,97 00:00,00 02:40,97 00:05,38 07:57,82 00:00,00 00:00,00
2 1 (27) JFD Veselka Subaru Impreza WRC - 02:35,59 00:00,00 02:35,59 00:00,00 07:58,87 00:01,05 00:01,05
3 8 (30) Daniel Prokeš Subaru Impreza WRC - 02:48,78 00:00,00 02:48,78 00:13,19 08:12,56 00:13,69 00:14,74
4 10 (9) Vladimír Karlík Škoda Fabia WRC - 02:47,15 00:00,00 02:47,15 00:11,56 08:20,40 00:07,84 00:22,58
5 7 (5) Alf Peugeot 206 WRC Five Team 02:50,87 00:00,00 02:50,87 00:15,28 08:29,40 00:09,00 00:31,58
6 4 (43) Michal Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:43,25 00:00,00 02:43,25 00:07,66 08:30,63 00:01,23 00:32,81
7 6 (15) Homik Ford Escort WRC - 02:52,31 00:10,00 03:02,31 00:26,72 08:46,57 00:15,94 00:48,75
8 21 (35) Matěj Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:55,00 00:00,00 02:55,00 00:19,41 08:55,59 00:09,02 00:57,77
9 9 (23) Roman Seifert Fiat grande punto S2000 - 02:59,75 00:00,00 02:59,75 00:24,16 08:57,90 00:02,31 01:00,08
10 5 (28) Vlastik Pospíšil Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 03:00,65 00:00,00 03:00,65 00:25,06 09:01,89 00:03,99 01:04,07
11 12 (8) Čeněk Brychta  Škoda Octavia WRC - 03:02,56 00:00,00 03:02,56 00:26,97 09:08,87 00:06,98 01:11,05
12 11 (22) Jakub Konecký Peugeot 206 WRC Five team 03:08,87 00:00,00 03:08,87 00:33,28 09:21,52 00:12,65 01:23,70
13 18 (21) ICE  Xsara WRC - 03:15,25 00:00,00 03:15,25 00:39,66 09:27,75 00:06,23 01:29,93
14 13 (7) Ondřej Makal Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 03:11,16 00:00,00 03:11,16 00:35,57 09:45,94 00:18,19 01:48,12
15 17 (33) Petr Žufánek Subaru WRC - 02:59,00 00:10,00 03:09,00 00:33,41 10:00,16 00:14,22 02:02,34
16 20 (49) Marek Bohanes Ford Focus WRC - 03:18,75 00:00,00 03:18,75 00:43,16 10:21,87 00:21,71 02:24,05
17 19 (2) Ondřej Voborník Škoda Fabia WRC - 02:35,59 02:35,59 05:11,18 02:35,59 10:45,86 00:23,99 02:48,04
18 14 (11) Petr Zvejška Subaru WRC 07 - 03:30,60 00:00,00 03:30,60 00:55,01 10:51,07 00:05,21 02:53,25
19 16 (50) Michal Hladký   Subaru WRC - 03:30,65 00:00,00 03:30,65 00:55,06 11:02,87 00:11,80 03:05,05
20 15 (10) Roman Vrána Mitsubishi Lancer EVO VII - 03:30,06 00:00,00 03:30,06 00:54,47 11:07,90 00:05,03 03:10,08
21 3 (3) Josef Pekař Subaru Impreza WRC - 02:52,88 00:00,00 02:52,88 00:17,29 13:26,58 02:18,68 05:28,76
nej čas nej čas
02:35,59 07:57,82
RZ 4 ######
pozice start č. jezdec vůz tým  čas pen čas 4 RZ ztráta v 4 RZ celkem po 4 RZ ztráta na před. ztráta po 4 RZ
1 2 (1) Antonín Hráček Ford Escort Cosworth - 02:31,75 00:00,00 02:31,75 00:00,00 10:29,57 00:00,00 00:00,00
2 1 (27) JFD Veselka Subaru Impreza WRC - 02:37,03 00:00,00 02:37,03 00:05,28 10:35,90 00:06,33 00:06,33
3 8 (30) Daniel Prokeš Subaru Impreza WRC - 02:50,75 00:00,00 02:50,75 00:19,00 11:03,31 00:27,41 00:33,74
4 10 (9) Vladimír Karlík Škoda Fabia WRC - 02:46,69 00:00,00 02:46,69 00:14,94 11:07,09 00:03,78 00:37,52
5 4 (43) Michal Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:46,38 00:00,00 02:46,38 00:14,63 11:17,01 00:09,92 00:47,44
6 7 (5) Alf Peugeot 206 WRC Five Team 02:51,46 00:00,00 02:51,46 00:19,71 11:20,86 00:03,85 00:51,29
7 6 (15) Homik Ford Escort WRC - 02:47,31 00:00,00 02:47,31 00:15,56 11:33,88 00:13,02 01:04,31
8 21 (35) Matěj Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:55,41 00:00,00 02:55,41 00:23,66 11:51,00 00:17,12 01:21,43
9 9 (23) Roman Seifert Fiat grande punto S2000 - 02:56,53 00:00,00 02:56,53 00:24,78 11:54,43 00:03,43 01:24,86
10 5 (28) Vlastik Pospíšil Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 02:58,35 00:00,00 02:58,35 00:26,60 12:00,24 00:05,81 01:30,67
11 12 (8) Čeněk Brychta  Škoda Octavia WRC - 02:59,31 00:00,00 02:59,31 00:27,56 12:08,18 00:07,94 01:38,61
12 11 (22) Jakub Konecký Peugeot 206 WRC Five team 02:58,97 00:00,00 02:58,97 00:27,22 12:20,49 00:12,31 01:50,92
13 18 (21) ICE  Xsara WRC - 03:01,32 00:00,00 03:01,32 00:29,57 12:29,07 00:08,58 01:59,50
14 17 (33) Petr Žufánek Subaru WRC - 03:00,59 00:00,00 03:00,59 00:28,84 13:00,75 00:31,68 02:31,18
15 13 (7) Ondřej Makal Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 03:15,40 00:00,00 03:15,40 00:43,65 13:01,34 00:00,59 02:31,77
16 20 (49) Marek Bohanes Ford Focus WRC - 03:17,22 00:00,00 03:17,22 00:45,47 13:39,09 00:37,75 03:09,52
17 19 (2) Ondřej Voborník Škoda Fabia WRC - 02:58,60 00:00,00 02:58,60 00:26,85 13:44,46 00:05,37 03:14,89
18 16 (50) Michal Hladký   Subaru WRC - 03:27,78 00:00,00 03:27,78 00:56,03 14:30,65 00:46,19 04:01,08
19 14 (11) Petr Zvejška Subaru WRC 07 - 03:41,13 00:00,00 03:41,13 01:09,38 14:32,20 00:01,55 04:02,63
20 15 (10) Roman Vrána Mitsubishi Lancer EVO VII - 03:31,90 00:00,00 03:31,90 01:00,15 14:39,80 00:07,60 04:10,23
21 3 (3) Josef Pekař Subaru Impreza WRC - 02:58,65 00:00,00 02:58,65 00:26,90 16:25,23 01:45,43 05:55,66
nej čas nej čas
02:31,75 10:29,57
RZ 5 ######
pozice start č. jezdec vůz tým  čas pen čas 5 RZ ztráta v 5 RZ celkem po 5 RZ ztráta na před. ztráta po 5 RZ
1 2 (1) Antonín Hráček Ford Escort Cosworth - 02:20,88 00:00,00 02:20,88 00:01,07 12:50,45 00:00,00 00:00,00
2 1 (27) JFD Veselka Subaru Impreza WRC - 02:19,81 00:00,00 02:19,81 00:00,00 12:55,71 00:05,26 00:05,26
3 8 (30) Daniel Prokeš Subaru Impreza WRC - 02:40,32 00:00,00 02:40,32 00:20,51 13:43,63 00:47,92 00:53,18
4 4 (43) Michal Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:27,28 00:00,00 02:27,28 00:07,47 13:44,29 00:00,66 00:53,84
5 10 (9) Vladimír Karlík Škoda Fabia WRC - 02:37,63 00:00,00 02:37,63 00:17,82 13:44,72 00:00,43 00:54,27
6 7 (5) Alf Peugeot 206 WRC Five Team 02:31,29 00:00,00 02:31,29 00:11,48 13:52,15 00:07,43 01:01,70
7 6 (15) Homik Ford Escort WRC - 02:31,93 00:00,00 02:31,93 00:12,12 14:05,81 00:13,66 01:15,36
8 21 (35) Matěj Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 02:41,81 00:00,00 02:41,81 00:22,00 14:32,81 00:27,00 01:42,36
9 9 (23) Roman Seifert Fiat grande punto S2000 - 02:39,16 00:00,00 02:39,16 00:19,35 14:33,59 00:00,78 01:43,14
10 5 (28) Vlastik Pospíšil Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 02:33,82 00:00,00 02:33,82 00:14,01 14:34,06 00:00,47 01:43,61
11 12 (8) Čeněk Brychta  Škoda Octavia WRC - 02:33,97 00:00,00 02:33,97 00:14,16 14:42,15 00:08,09 01:51,70
12 11 (22) Jakub Konecký Peugeot 206 WRC Five team 02:37,10 00:00,00 02:37,10 00:17,29 14:57,59 00:15,44 02:07,14
13 18 (21) ICE  Xsara WRC - 02:47,16 00:00,00 02:47,16 00:27,35 15:16,23 00:18,64 02:25,78
14 13 (7) Ondřej Makal Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 02:52,69 00:00,00 02:52,69 00:32,88 15:54,03 00:37,80 03:03,58
15 17 (33) Petr Žufánek Subaru WRC - 03:00,62 00:00,00 03:00,62 00:40,81 16:01,37 00:07,34 03:10,92
16 20 (49) Marek Bohanes Ford Focus WRC - 02:58,41 00:10,00 03:08,41 00:48,60 16:47,50 00:46,13 03:57,05
17 16 (50) Michal Hladký   Subaru WRC - 03:16,07 00:00,00 03:16,07 00:56,26 17:46,72 00:59,22 04:56,27
18 14 (11) Petr Zvejška Subaru WRC 07 - 03:30,09 00:00,00 03:30,09 01:10,28 18:02,29 00:15,57 05:11,84
19 15 (10) Roman Vrána Mitsubishi Lancer EVO VII - 03:18,31 00:10,00 03:28,31 01:08,50 18:08,11 00:05,82 05:17,66
20 19 (2) Ondřej Voborník Škoda Fabia WRC - 02:19,81 02:19,81 04:39,62 02:19,81 18:24,08 00:15,97 05:33,63
21 3 (3) Josef Pekař Subaru Impreza WRC - 02:26,50 00:00,00 02:26,50 00:06,69 18:51,73 00:27,65 06:01,28
nej čas nej čas
02:19,81 12:50,45
RZ 6 ######
pozice start č. jezdec vůz tým  čas pen čas 6 RZ ztráta v 6 RZ celkem po 6 RZ ztráta na před. ztráta po 6 RZ
1 2 (1) Antonín Hráček Ford Escort Cosworth - 01:11,21 00:00,00 01:11,21 00:00,00 14:01,66 00:00,00 00:00,00
2 1 (27) JFD Veselka Subaru Impreza WRC - 01:13,84 00:00,00 01:13,84 00:02,63 14:09,55 00:07,89 00:07,89
3 10 (9) Vladimír Karlík Škoda Fabia WRC - 01:14,56 00:00,00 01:14,56 00:03,35 14:59,28 00:49,73 00:57,62
4 8 (30) Daniel Prokeš Subaru Impreza WRC - 01:17,15 00:00,00 01:17,15 00:05,94 15:00,78 00:01,50 00:59,12
5 4 (43) Michal Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 01:21,00 00:00,00 01:21,00 00:09,79 15:05,29 00:04,51 01:03,63
6 7 (5) Alf Peugeot 206 WRC Five Team 01:32,06 00:00,00 01:32,06 00:20,85 15:24,21 00:18,92 01:22,55
7 6 (15) Homik Ford Escort WRC - 01:21,91 00:00,00 01:21,91 00:10,70 15:27,72 00:03,51 01:26,06
8 9 (23) Roman Seifert Fiat grande punto S2000 - 01:19,84 00:00,00 01:19,84 00:08,63 15:53,43 00:25,71 01:51,77
9 5 (28) Vlastik Pospíšil Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 01:22,72 00:00,00 01:22,72 00:11,51 15:56,78 00:03,35 01:55,12
10 12 (8) Čeněk Brychta  Škoda Octavia WRC - 01:20,94 00:00,00 01:20,94 00:09,73 16:03,09 00:06,31 02:01,43
11 21 (35) Matěj Oppitz Peugeot 206 WRC MonkeyRacing 01:24,37 00:10,00 01:34,37 00:23,16 16:07,18 00:04,09 02:05,52
12 11 (22) Jakub Konecký Peugeot 206 WRC Five team 01:17,47 00:00,00 01:17,47 00:06,26 16:15,06 00:07,88 02:13,40
13 18 (21) ICE  Xsara WRC - 01:35,72 00:00,00 01:35,72 00:24,51 16:51,95 00:36,89 02:50,29
14 13 (7) Ondřej Makal Peugeot 306 Maxi Xracing Rally Team 01:29,44 00:00,00 01:29,44 00:18,23 17:23,47 00:31,52 03:21,81
15 17 (33) Petr Žufánek Subaru WRC - 01:36,72 00:00,00 01:36,72 00:25,51 17:38,09 00:14,62 03:36,43
16 20 (49) Marek Bohanes Ford Focus WRC - 01:35,28 00:00,00 01:35,28 00:24,07 18:22,78 00:44,69 04:21,12
17 16 (50) Michal Hladký   Subaru WRC - 01:44,71 00:00,00 01:44,71 00:33,50 19:31,43 01:08,65 05:29,77
18 19 (2) Ondřej Voborník Škoda Fabia WRC - 01:24,34 00:00,00 01:24,34 00:13,13 19:48,42 00:16,99 05:46,76
19 14 (11) Petr Zvejška Subaru WRC 07 - 01:47,94 00:00,00 01:47,94 00:36,73 19:50,23 00:01,81 05:48,57
20 15 (10) Roman Vrána Mitsubishi Lancer EVO VII - 01:43,04 00:00,00 01:43,04 00:31,83 19:51,15 00:00,92 05:49,49
21 3 (3) Josef Pekař Subaru Impreza WRC - 01:19,94 00:00,00 01:19,94 00:08,73 20:11,67 00:20,52 06:10,01
nej čas nej čas